Ürün Açıklaması:

Ürün adı | HPMC Boş Kapsül |
Hammadde | Kemik Tutkalı/HPMC'nin yüzde 100'ü |
Özellikler | Yüzde 100 BSE içermez; Katkı Maddesi veya Koruyucu Yok |
Boyut mevcut | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Renk | Numunelere veya gereksinimlere göre özelleştirilebilir |
Baskı | Halka Baskı, Eksenel Baskı, Belirtilen Radyal Baskı, Çevresel Baskı |
sertifika | ISO9001, ISO14001 ve ISO22000 sertifikasına sahiptir ve FDA sertifikası, HELAL , KOSHER, BRC ve DMF sertifikası almıştır. |
Malzeme | yüzde 100 Hipromelloz |
Ağır Metal İçeriği | <20ppm |
Koruyucu | Özgür |
Depolama sıcaklığı | 10-40 derece |
Düşük sıcaklık | Kararlı |
Yüksek sıcaklık | Kararlı |
Depolama Nemi | yüzde 35-65 |
Doluluk Oranı | >yüzde 99,9 |
Uygun Kalabalık | Her çeşit insan |
Raf ömrü | 36 ay |
ŞartnameHPMC Vacant Capsule'ün:
TİP | Uzunluk(mm) | Çap(mm) | kalınlık(mm) | Ağırlık(mg) | ||||
Kap | Gövde | Kilitli | Kap | Gövde | Kap | Gövde | ||
Boyut 00 | 11.74 | 20.22 | 23.30 | 8.53 | 8.18 | 0.110 | 0.110 | 115 |
Boyut 0 | 11.00 | 18.60 | 21.00 | 7.64 | 7.34 | 0.105 | 0.105 | 95 |
boyut 1 | 9.80 | 16.60 | 18.90 | 6.91 | 6.63 | 0.100 | 0.100 | 76 |
boyut 2 | 9.00 | 15.40 | 17.40 | 6.35 | 6.07 | 0.100 | 0.100 | 62 |
boyut 3 | 8.08 | 13.59 | 15.90 | 5.83 | 5.57 | 0.950 | 0.950 | 47 |
boyut 4 | 7.21 | 12.19 | 14.30 | 5.32 | 5.05 | 0.900 | 0.900 | 38 |
Hoşgörü | ±0.40 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.20 | ± yüzde 10 | ||
Ürün AvantajıHPMC Vacant Capsule'ün:

Renkler:

Teçhizat:



Paketleme:


Sertifikalar:















