Ürün Açıklaması:




Kosher HPMC Capsule'ün açıklaması:
Malzeme: Farmasötik dereceli Hipromelloz (HPMC) ve su
Boyut:#{{0}},#0,#1,#2,#3,#4,#5
İşlev: tıbbi toz yükleme
Saklama Koşulu: Sıcaklık 15ºC ila 25ºC
Nem: yüzde 35 ile yüzde 65 arasında
Kapsül doğrudan herhangi bir ısı kaynağından ve güneş ışığından uzak tutulmalı ve kapsüllerin yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklık bölgesine ani geçişinden de kaçınılmalıdır.
SKosher HPMC Kapsülünün özellikleri:
.Boy | uzunluk mm | Hoşgörü | Tek duvar kalınlığı | Hoşgörü | Dış çapı | ağırlık farkı | |
boyutlar | boyutlar | mm | mg | ||||
00# | kap | 11.50~11.90 | ±0.40 | 0.090~0.120 | ±0.020 | 8.45~8.65 | ±9.0 |
gövde | 20.00~20.40 | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||
0# | kap | 10.70~11.10 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | ±8.0 | ||
gövde | 18.40~18.80 | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||
1# | kap | 9.60~10.00 | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | ±7.0 | ||
gövde | 16.40~16.80 | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||
2# | kap | 8.80~9.20 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | ±6.0 | ||
gövde | 15.20~15.60 | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||
3# | kap | 7.90~8.30 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | ±5.0 | ||
gövde | 13.40~13.80 | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||
4# | kap | 7.00~7.40 | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | ±4.0 | ||
gövde | 12.00~12.40 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||
5# | kap | 6.00~6.40 | 0.070~0.105 | 4.83~4.98 | ±3.0 | ||
gövde | 9.20~9.60 | 0.065~0.100 | 4.61~4.75 | ||||
Renkler:


Paketleme:


Gelişmiş Ekipman:


Sertifikalar:
ISO9001, ISO14001 ve ISO22000 sertifikaları ile FDA sertifikası, HELAL, KOSHER, BRC ve DMF sertifikasına sahiptir.















