Ürün Açıklaması

Şartname
Enterik Kapsül
Kapasite üretimi:20 milyar/yıl.
Hizmet:Renkler ve logo baskısı ile özelleştirilmiş siparişleri kabul edin.
Raf ömrü:36 ay
avantaj:
1) Yüksek kalite ve rekabetçi fiyat
2) Boyut 000#, 00#, 0#, 1#,2#,3#, 4#, 5# herhangi bir renkle
3) Ayrılmış ve birleştirilmiş
4) Baskılı ve baskısız
5) Test için ücretsiz örnekler
6) Hızlı teslimat ve en iyi hizmeti
Üretim süreci:

Renkler:

Şartname:
Enterik Kapsülün Teknik Özellikleri

Analiz sertifikası:
Fiziksel ve Kimyasal Öğeler | |
Test Öğesi | Standart |
Özellikler | Bu ürün silindir olup, kapak ve gövde ayarlı ve kilitli iki adet kaliteli sert ve elastik boş kapsülden oluşmaktadır. |
Kimlik | Olumlu olacak |
sızdırmazlık | 1'den küçük veya eşit |
kırılganlık derecesi | 5'ten küçük veya eşit |
Parçalanma zaman sınırı | 10.0dk'dan az veya buna eşit |
sülfit | Yüzde 0,01'den küçük veya buna eşit |
Kloroetanol | Olumlu olacak |
etilen oksit | Yüzde 0,0001'den küçük veya buna eşit |
Kurutma ağırlıksızlığı | yüzde 12.5-17.5 olmalıdır |
Yanan kalıntı | Küçük veya eşit yüzde 2.0 (saydam), yüzde 3.0 (yarı saydam), yüzde 5.0 (opak) |
krom(ppm) | 2'den küçük veya eşit |
Ağır metal(ppm) | 20'den küçük veya eşit |
Aerobik bakteri sayısı | 1000cfu/g'den az veya eşit |
Kalıplar ve maya | 100cfu/g'den az veya eşit |
Escherichia coli | Olumsuz |
Salmonella | Olumsuz |
Kalite kontrol:
1. Hammadde kontrolü
Tıbbi boş kapsüller yapmak için hammadde olarak sadece yüzde 100 sığır kemiği tutkalı kullanıyoruz, dolum oranı yüzde 99'a ulaşıyor.
2. GMP Çalıştayı

3. Gelişmiş Donanım:

4. Kalite kontrol
Kalite kontrol, atölye ve paketleme aşamasındadır. Otomatik makine kontrolünün yanı sıra işçiler, ürünlerin kaliteyi de karşıladığından emin olmak için boyutu, dikişi ve çalışma masasını kontrol eder. Bitmiş kapsülün fiziksel ve kimyasal indeksleri ambalajlamadan önce kontrol edilecektir. Müşteriler için yalnızca nitelikli kapsül paketlenecektir.

Paketleme:
Kapsül Boyutu | Miktar * |
000 | 50,000adet/Koli |
00EL | 65,000adet/Koli |
00 | 80,000adet/Koli |
0 | 100,000adet/Koli |
1 | 140,000adet/Koli |
2 | 180,000adet/Koli |
3 | 240,000adet/Koli |
4 | 320,000adet/Koli |
5 | 300,000adet/Koli |

Sertifikalar:















