Ürün Açıklaması

Şartname
Ürün adı | GMP İçi Boş Jelatin Kapsül |
Boy | {{0}}#,00#,0#OE, 0#, 1# 23 23 3# 4# ,5# |
Renk | Müşterilerin ihtiyacına göre özelleştirilmiş |
Malzeme | Çinli yetkili tarafından onaylanmış yüksek kaliteli farmasötik jelatin, BSE içermez |
Sertifikalar | ISO9001, HELAL, Koşer, GMP, DMF, FDA, BRC vb. |
Baskı | Müşterilerin ihtiyacına göre özelleştirilmiş |
Mağaza durumu | Temiz oda, sıcaklık 10-25 derece, ilgili nem yüzde 35-65 ;Şu şekilde ayarlamanızı öneririz: Sıcaklık 20 derece, ilgili nem yüzde 50 |
Teknik parametre | lütfen aşağıdakilere bakın |
Üretim süreci:

Renkler:

Şartname:
GMP İçi Boş Jelatin Kapsülün Teknik Özellikleri

Analiz sertifikası:
Elastik Sızdırmazlık | 2 adetten az |
Gevreklik | 15 adetten az |
Parçalanma Süresi | 10 Munite'den az veya eşit |
Kurutma kaybı | 12.5-17.5 yüzde |
Tutuşma Kalıntısı (yüzde) | Şeffaf Küçük veya eşit 2 |
Yarı saydam 3'ten küçük veya eşit | |
Opak 5'ten küçük veya eşit | |
Ağır Metaller(PPM Pb) | 50'den küçük veya eşit |
Viskozite(mm2/s) | 60'a eşit veya daha büyük |
Mikroorganizma | Toplam Bacilus sayısı: 1000 birim/g'den az veya eşit |
Toplam Küf sayısı: 100 birim/g'den az veya eşit | |
Toplam Escherichia sayısı: tespit edilmemeli | |
So2: | 0,02 yüzde maks. |
C2h5ocl | hayır |
Kül | Yüzde 2.0 (şeffaf kapsüller için) |
Arsenik | 1 ppm maks. |
Mikrobiyolojik tahlil | |
Akar | hayır |
Kalite kontrol:
1. Hammadde kontrolü
Tıbbi boş kapsüller yapmak için hammadde olarak sadece yüzde 100 sığır kemiği tutkalı kullanıyoruz, dolum oranı yüzde 99'a ulaşıyor.
2. GMP Çalıştayı

3. Gelişmiş Donanım:

4. Kalite kontrol
Kalite kontrol, atölye ve paketleme aşamasındadır. Otomatik makine kontrolünün yanı sıra işçiler, ürünlerin kaliteyi de karşıladığından emin olmak için boyutu, dikişi ve çalışma masasını kontrol eder. Bitmiş kapsülün fiziksel ve kimyasal indeksleri ambalajlamadan önce kontrol edilecektir. Müşteriler için yalnızca nitelikli kapsül paketlenecektir.

Paketleme:
Boy | Paketleme(kadet/karton) | Koli Boyutu(cm) | İç ambalaj | Dış ambalaj |
00# | 70 bin adet | 60*40*74 | 1 adet opp torba, 1 adet alüminyum folyo çanta, 1 adet oluklu karton | Oluklu Mukavva |
0# | 100kadet | 60*40*74 | ||
1# | 140kadet | 60*40*74 | ||
2# | 180kadet | 60*40*74 | ||
3# | 250k adet | 60*40*74 | ||
4# | 320k adet | 60*40*74 |

Sertifikalar:















